PROJE SAHİBİ | Türk Telekom | Bursa |
İŞİN TANIMI | DSLAM - LITESPAN Saha ve Santral Dönüşümü |
![]() |
YÜKLENİCİ | Bt İletişim Ltd Şti | |
YIL | 2007 | |
PROJE BEDELİ | 450.000 TL |
PROJE SAHİBİ | Alcatel - Aldim | Bursa |
İŞİN TANIMI | TÜRK TELEKOM (OSOS)Enerji Sayaçlarını Uzaktan Okuma Projesi |
![]() |
YÜKLENİCİ | Bt İletişim Ltd Şti | |
YIL | 2009-2010 | |
PROJE BEDELİ | 246.000 TL |
PROJE SAHİBİ | Türk Telekom | Bursa |
İŞİN TANIMI | Orhangazi Sanayi Sitesi |
![]() |
YÜKLENİCİ | Bt İletişim Ltd Şti | |
YIL | 2007 | |
PROJE BEDELİ | 163.750 TL |
PROJE SAHİBİ | Türk Telekom | Kütahya |
İŞİN TANIMI | Erişim şebeke işleri |
![]() |
YÜKLENİCİ | Bt İletişim Ltd Şti | |
YIL | 2007 | |
PROJE BEDELİ | 708.500 TL |
PROJE SAHİBİ | Huaweı - Netmon | Bursa |
İŞİN TANIMI | Türk Telekom IP DSLAM Dönüşüm Projesi |
![]() |
YÜKLENİCİ | Bt İletişim Ltd Şti | |
YIL | 2008-2011 | |
PROJE BEDELİ | 1.155.000 TL |
PROJE SAHİBİ | Türk Telekom | Bursa |
İŞİN TANIMI | HAES Cihazları Enerji Projesi |
![]() |
YÜKLENİCİ | Bt İletişim Ltd Şti | |
YIL | 2007-2012 | |
PROJE BEDELİ | 412.500 TL |
PROJE SAHİBİ | Türksat A.Ş. | İzmir1 - Denizli |
İŞİN TANIMI | Kablolu TV ve interaktif iletişim şebekesi işi |
![]() |
YÜKLENİCİ | Bt İletişim Ltd Şti | |
YIL | 2013 - 2017 | |
PROJE BEDELİ | 29.080.000 TL |
PROJE SAHİBİ | Bursa Kestel Belediyesi | Bursa |
İŞİN TANIMI | Mobese |
![]() |
YÜKLENİCİ | Bt İletişim Ltd Şti | |
YIL | 2014 | |
PROJE BEDELİ | 492.000 |
PROJE SAHİBİ | Valilik (YİKOB) İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık | Bursa |
İŞİN TANIMI | Bursa İli Yıldırım İlçesi KGYS Projesi Ek Noktalar |
![]() |
YÜKLENİCİ | Bt İletişim Ltd Şti | |
YIL | 2015 | |
PROJE BEDELİ | 55.000 TL |
PROJE SAHİBİ | Kırklareli İl Özel İdaresi | Lüleburgaz- Babaeski |
İŞİN TANIMI | MOBESE ve PTS Sistem Kurulumu |
![]() |
YÜKLENİCİ | Bt İletişim Ltd Şti | |
YIL | 2015 | |
PROJE BEDELİ | 979.297 TL |
PROJE SAHİBİ | Bt İletişim ltd.şti | Bursa |
İŞİN TANIMI | İş merkezi inşaatı |
![]() |
YÜKLENİCİ | Bt İletişim Ltd Şti | |
YIL | 2015 - 2016 | |
PROJE BEDELİ | 18.500.000 TL |
PROJE SAHİBİ | İzmir Büyükşehir Belediyesi | İzmir |
İŞİN TANIMI | Fiber Optik Kabloları Arıza İşletme |
![]() |
YÜKLENİCİ | Bt İletişim Ltd Şti | |
YIL | 2015 | |
PROJE BEDELİ | 1.185.000 |
PROJE SAHİBİ | Orhangazi Belediyesi | Bursa |
İŞİN TANIMI | MOBESE Fiberoptik Kablolama ve Sonlandırma |
![]() |
YÜKLENİCİ | Bt İletişim Ltd Şti | |
YIL | 2015 | |
PROJE BEDELİ | 630.800 TL |